大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103040623 10:23:06 | 3 4 6 |
202103040622 10:22:06 | 3 3 5 |
202103040621 10:21:06 | 2 2 6 |
202103040620 10:20:06 | 2 4 5 |
202103040619 10:19:06 | 3 4 5 |
202103040618 10:18:06 | 1 4 5 |
202103040617 10:17:06 | 1 4 6 |
202103040616 10:16:06 | 2 4 5 |
202103040615 10:15:06 | 1 1 3 |
202103040614 10:14:06 | 2 3 6 |
202103040613 10:13:06 | 1 3 6 |
202103040612 10:12:06 | 2 2 3 |
202103040611 10:11:06 | 2 3 6 |
202103040610 10:10:06 | 1 6 6 |
202103040609 10:09:06 | 4 4 6 |
202103040608 10:08:06 | 2 4 4 |
202103040607 10:07:06 | 2 4 5 |
202103040606 10:06:06 | 2 5 6 |
202103040605 10:05:06 | 2 2 6 |
202103040604 10:04:06 | 2 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0624-626期 | 点数 | 【6,7,8,12,13,14,16】 | 0624期 | ? | ? |
0622-624期 | 点数 | 【6,7,8,12,13,14,16】 | 0623期 | 3,4,6 | 中 |
0620-622期 | 点数 | 【4,8,9,10,12,14,17】 | 0621期 | 2,2,6 | 中 |
0619-621期 | 点数 | 【3,8,12,14,16,17,18】 | 0619期 | 3,4,5 | 中 |
0617-619期 | 点数 | 【5,7,8,10,11,15,18】 | 0618期 | 1,4,5 | 中 |
0616-618期 | 点数 | 【4,5,8,11,16,17,18】 | 0616期 | 2,4,5 | 中 |
0615-617期 | 点数 | 【3,5,10,12,15,17,18】 | 0615期 | 1,1,3 | 中 |
0613-615期 | 点数 | 【3,8,11,13,15,16,17】 | 0614期 | 2,3,6 | 中 |
0611-613期 | 点数 | 【3,5,7,10,12,15,18】 | 0612期 | 2,2,3 | 中 |
0610-612期 | 点数 | 【8,9,10,13,15,17,18】 | 0610期 | 1,6,6 | 中 |
0607-609期 | 点数 | 【7,8,10,12,13,14,15】 | 0609期 | 4,4,6 | 中 |
0606-608期 | 点数 | 【6,8,9,12,13,16,17】 | 0606期 | 2,5,6 | 中 |
0603-605期 | 点数 | 【3,4,5,11,12,13,16】 | 0605期 | 2,2,6 | 挂 |
0600-602期 | 点数 | 【4,5,9,12,15,16,17】 | 0602期 | 3,4,5 | 中 |
0599-601期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,10,13】 | 0599期 | 1,1,1 | 中 |
0598-600期 | 点数 | 【3,4,6,7,11,14,15】 | 0598期 | 3,6,6 | 中 |
0597-599期 | 点数 | 【5,7,8,10,11,16,17】 | 0597期 | 5,6,6 | 中 |
0596-598期 | 点数 | 【3,7,8,11,13,14,18】 | 0596期 | 2,3,3 | 中 |
0593-595期 | 点数 | 【8,10,11,12,13,16,18】 | 0595期 | 1,5,5 | 中 |
0592-594期 | 点数 | 【3,5,6,8,11,13,14】 | 0592期 | 4,4,6 | 中 |
0591-593期 | 点数 | 【4,5,6,9,11,15,17】 | 0591期 | 1,1,3 | 中 |
0590-592期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,10,15】 | 0590期 | 1,2,2 | 中 |
0589-591期 | 点数 | 【3,6,11,12,13,14,15】 | 0589期 | 2,3,6 | 中 |
0588-590期 | 点数 | 【3,6,10,11,12,15,17】 | 0588期 | 2,4,5 | 中 |
0585-587期 | 点数 | 【4,7,8,10,13,14,16】 | 0587期 | 3,5,5 | 中 |
0584-586期 | 点数 | 【3,4,9,10,11,13,18】 | 0584期 | 2,3,4 | 中 |
0583-585期 | 点数 | 【6,7,11,12,14,15,18】 | 0583期 | 1,4,6 | 中 |
0580-582期 | 点数 | 【4,5,8,11,14,15,18】 | 0582期 | 3,4,5 | 挂 |
0577-579期 | 点数 | 【5,6,7,9,10,11,15】 | 0579期 | 2,4,6 | 挂 |
0574-576期 | 点数 | 【5,7,8,9,10,16,17】 | 0576期 | 2,2,4 | 中 |
0573-575期 | 点数 | 【3,4,9,10,14,15,16】 | 0573期 | 5,5,6 | 中 |
0571-573期 | 点数 | 【4,5,7,9,13,14,18】 | 0572期 | 4,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |